Request Information
800-221-0392
Toggle navigation
Menu
HOME
About Us
About Us
Timeline
Products
Wire Cloth
Wire Cloth Specification
Welded Wire Cloth
Stainless Steel Industrial Wire Mesh
Types of Weaves
How to Check Our Quality
Selecting the Right Material
Typical Wire Cloth Specifications
The Extras from Newark Wire Cloth
Fabricated Wire Cloth Parts
Quality Counts
Test Sieves
Materials of Construction
Types of Construction
ASTM E11 Specification Table
Sieve Selection Inquiry
Test Sieve Certification & Re-Certification
Large Diameter Test Sieves
Test Sieve Brackets/Handles
Accessories
Test Sieves Shakers
Test Sieves Brushes
Baskets
Saniclean Strainers
Wedge Wire Products
Vessel Internals
Wedge Wire Products
Filter Leaves
Engineered Strainer Products
Strainers
Conical Line Strainers
Flat Plate Strainers
Basket Strainers
Wire Cloth Micron Retention
Wire Cloth Flow Rates
LIVIC BY NEWARK
Industries
News
Contact Us
973-778-4478
CLOSE
Sieve Selection
What size diameter do you need?
Please feel-out this form.
What size diameter do you need?
First Name
*
Last Name
*
Email Address
*
Company
*
Standard Sieve diameter
3" Diameter Full Height [1.25 inches Depth-to-Cloth]
5" Diameter Full Height [1.75 inches Depth-to-Cloth]
6" Diameter Full Height [1.75 inches Depth-to-Cloth]
8" Diameter Full Height [2.00 inches Depth-to-Cloth]
8" Diameter Half Height [1.00 inches Depth-to-Cloth]
12" Diameter Full Height [3.25 inches Depth-to-Cloth]
16" Diameter Full Height [4.00 inches Depth-to-Cloth]
18" Diameter Full Height [4.00 inches Depth-to-Cloth]
Air Jet (200mm) Full Height [1.13 inches Depth-to-Cloth]
I'm not sure option
Methods of construction
Select
Pure tin soldered
UV Adhesive
Welded
I don't know
Sieve Designation
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0300120
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0300121
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0300122
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0300123
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0300124
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0300125
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0300126
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0300127
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0300128
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0300129
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0300130
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0300131
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0300132
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0300133
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0300134
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0300135
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0300136
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0300137
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0300138
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0300139
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0300140
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0300141
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0300142
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0300143
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0300144
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0300145
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0300146
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0300147
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0300148
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0300149
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0300150
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0300151
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0300152
3" Soldered
Sieve Designation
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0310967
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0310001
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0310002
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0310003
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0310004
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0310005
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0310006
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0310007
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0310008
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0310009
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0310010
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0310011
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0310012
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0310013
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0310014
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0310015
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0310016
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0310017
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0310018
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0310019
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0310020
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0310021
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0310022
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0310023
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0310024
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0310025
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0310026
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0310027
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0310028
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0310029
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0310030
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0310031
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0310032
3" Adhesive
Sieve Designation
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0300516
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0300517
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0307848
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0307849
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0300520
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0300521
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0307850
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0307851
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0300524
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0300525
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0300526
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0307852
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0300528
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0300529
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0300530
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0300531
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0300532
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0300533
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0300534
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0300535
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0300536
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0300537
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0300538
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0300539
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0300540
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0300541
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0300542
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0300543
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0300544
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0307853
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0300546
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0300547
5" Soldered
Sieve Designation
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0310069
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0310070
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0310071
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0310072
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0310073
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0310074
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0310075
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0310076
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0310077
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0310078
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0310079
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0310080
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0310081
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0310082
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0310083
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0310084
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0310085
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0310086
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0310087
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0310088
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0310089
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0310090
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0310091
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0310092
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0310093
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0310094
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0310095
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0310096
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0310097
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0300098
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0300099
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0300937
5" Adhesive
Sieve Designation
US Std 1.00" opg, 25 mm, 0306063
US Std 0.875" opg, 22.4 mm, 0306064
US Std 0.750" opg, 19 mm, 0306065
US Std 0.625" opg, 16 mm, 0306066
US Std 0.530" opg, 13.2 mm, 0306067
US Std 0.500" opg, 12.5 mm, 0306068
US Std 0.438" opg, 11.2 mm, 0307903
US Std 0.375" opg, 9.5mm, 0306639
US Std 0.312" opg, 8.0mm, 0307904
US Std 0.265" opg, 6.7mm, 0307905
US Std 0.250" opg, 6.3mm, 0306073
US Std No. 3.5 .167" opg, 5.6 mm, 0306074
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0306524
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0306640
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0306025
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0306076
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0306077
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0306078
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0306026
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0301089
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0306079
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0301091
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0301092
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0306080
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0306081
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0301095
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0301096
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0300099
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0301098
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0301099
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0301100
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0301101
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0301102
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0303901
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0301103
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0306082
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0301105
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0301106
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0301107
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0301108
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0301109
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0306083
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0301111
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0301112
6" Soldered
Sieve Designation
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0310135
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0310136
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0310137
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0310138
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0310139
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0310140
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0310141
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0310142
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0310143
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0310144
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0310145
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0310146
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0310147
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0310148
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0310149
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0310150
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0310151
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0310152
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0310153
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0310154
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0310155
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0310156
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0310157
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0310158
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0310159
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0310160
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0310161
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0310162
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0310163
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0310164
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0310165
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0310166
6" Adhesive
Sieve Designation
US Std 4.00" opg, 100 mm, 0306289
US Std 3.50" opg, 90 mm, 0306290
US Std 3.00" opg, 75 mm, 0301639
US Std 2.50" opg, 63 mm, 0301640
US Std 2.12" opg, 53 mm, 0306155
US Std 2.00" opg, 50 mm, 0301642
US Std 1.75" opg, 45 mm, 0306293
US Std 1.50" opg, 37.5 mm, 0301644
US Std 1.25" opg, 31.5 mm, 0306480
US Std 1.06" opg, 26.5 mm, 0306295
US Std 1.00" opg, 25 mm, 0301647
US Std .875" opg, 22.4 mm, 0306298
US Std .750" opg, 19 mm, 0301649
US Std .625" opg, 16 mm, 0306300
US Std .530" opg, 13.2 mm, 0306301
US Std .500" opg, 12.5 mm, 0306302
US Std .438" opg, 11.2 mm, 0301652
US Std .375" opg, 9.5 mm, 0301653
US Std .312" opg, 8 mm, 0301654
US Std .265" opg, 6.7 mm, 0301655
US Std .250" opg, 6.3 mm, 0301656
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0301657
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0301658
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0301659
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0301660
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0301661
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0301662
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0301663
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0301664
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0301665
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0301666
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0301667
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0301668
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0301669
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0301670
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0301671
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0301672
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0301673
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0301674
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0301675
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0301676
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0301677
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0301678
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0301679
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0301680
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0301681
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0301682
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0301683
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0301684
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0301685
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0301686
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0301687
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0301688
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0301689
8" Soldered Full Height
Sieve Designation
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0310257
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0310258
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0310259
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0310260
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0310261
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0310262
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0310263
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0310264
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0310265
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0310266
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0310267
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0310268
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0310269
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0310270
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0310271
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0310272
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0310273
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0310274
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0310275
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0310276
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0310277
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0310278
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0310279
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0310280
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0310281
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0310282
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0310283
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0310284
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0310285
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0310286
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0310287
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0310288
8" Adhesive Full Height
Sieve Designation
US Std No. 3.5 .197" opg, 5.6 mm, 0306304
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0301714
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0307446
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0307447
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0301717
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0301718
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0301719
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0301720
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0301721
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0301722
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0301723
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0301724
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0301725
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0301726
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0301727
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0301728
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0301729
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0301730
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0301731
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0301732
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0301733
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0301734
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0301735
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0301736
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0301737
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0301738
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0301739
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0301740
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0301741
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0306305
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0306307
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0306309
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0306311
8" Soldered Half Height
Sieve Designation
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0310289
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0310290
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0310291
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0310292
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0310293
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0310294
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0310295
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0310296
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0310297
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0310298
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0310299
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0310300
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0310301
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0310302
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0310303
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0310304
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0310305
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0310306
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0310307
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0310308
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0310309
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0310310
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0310311
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0310312
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0310313
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0310314
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0310315
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0310316
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0310317
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0310318
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0310319
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0310320
8" Soldered Half Height
Sieve Designation
US Std 4.00" opg, 100 mm, 0307556
US Std 3.50" opg, 90 mm, 0307557
US Std 3.00" opg, 75 mm, 0306634
US Std 2.50" opg, 63 mm, 0306597
US Std 2.12" opg, 53 mm, 0307558
US Std 2.00" opg, 50 mm, 0307412
US Std 1.75" opg, 45 mm, 0307560
US Std 1.50" opg, 37.5 mm, 0307561
US Std 1.25" opg, 31.5 mm, 0306598
US Std 1.06" opg, 26.5 mm, 0307562
US Std 1.00" opg, 25 mm, 0307563
US Std .875" opg, 22.4 mm, 0307564
US Std .750" opg, 19 mm, 0307565
US Std .625" opg, 16 mm, 0302795
US Std .530" opg, 13.2 mm, 0307566
US Std .500" opg, 12.5 mm, 0302797
US Std .438" opg, 11.2 mm, 0302798
US Std .375" opg, 9.5 mm, 0302799
US Std .312" opg, 8 mm, 0302800
US Std .265" opg, 6.7 mm, 0302801
US Std .250" opg, 6.3 mm, 0302802
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0302803
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0302804
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0302805
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0302806
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0302807
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0302808
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0302809
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0302810
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0302811
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0302812
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0302813
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0302814
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0302815
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0302816
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0302817
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0302818
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0302819
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0302820
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0302821
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0302822
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0302823
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0302824
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0302825
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0302826
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0302827
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0302828
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0302829
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0303911
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0302831
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0302832
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0303959
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0302834
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0307843
12" Soldered
Sieve Designation
US Std 4.00" opg, 100 mm, 0307800
US Std 3.50" opg, 90 mm, 0307801
US Std 3.00" opg, 75 mm, 0307802
US Std 2.50" opg, 63 mm, 0307918
US Std 2.12" opg, 53 mm, 0307919
US Std 2.00" opg, 50 mm, 0307803
US Std 1.75" opg, 45 mm, 0307804
US Std 1.50" opg, 37.5 mm, 0307805
US Std 1.25" opg, 31.5 mm, 0307806
US Std 1.06" opg, 26.5 mm, 0307920
US Std 1.00" opg, 25 mm, 0307921
US Std .875" opg, 22.4 mm, 0307922
US Std .750" opg, 19 mm, 0307923
US Std .625" opg, 16 mm, 0307924
US Std .530" opg, 13.2 mm, 0307925
US Std .500" opg, 12.5 mm, 0307787
US Std .438" opg, 11.2 mm, 0306877
US Std .375" opg, 9.5 mm, 0307890
US Std .312" opg, 8 mm, 0307808
US Std .265" opg, 6.7 mm, 0307809
US Std .250" opg, 6.3 mm, 0303966
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0303967
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0303519
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0307810
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0307811
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0307812
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0302808
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0303543
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0307814
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0303766
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0303629
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0303550
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0303518
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0307038
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0303882
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0307039
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0303446
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0307815
US Std No. 50 .0117" opg, 300 μm, 0307799
US Std No. 60 .0098" opg, 250 μm, 0307417
US Std No. 70 .0083" opg, 212 μm, 0307816
US Std No. 80 .0070" opg, 180 μm, 0307782
US Std No. 100 .0059" opg, 150 μm, 0307783
US Std No. 120 .0049" opg, 125 μm, 0307784
US Std No. 140 .0041" opg, 106 μm, 0307785
US Std No. 170 .0035" opg, 90 μm, 0307817
US Std No. 200 .0029" opg, 75 μm, 0307818
US Std No. 230 .0025" opg, 63 μm, 0307819
US Std No. 270 .0021" opg, 53 μm, 0307820
US Std No. 325 .0017" opg, 45 μm, 0307821
US Std No. 400 .0015" opg, 38 μm, 0307822
US Std No. 450 .0012" opg, 32 μm, 0307823
US Std No. 500 .0010" opg, 25 μm, 0307824
US Std No. 635 .0008" opg, 20 μm, 0307825
16" Soldered
Sieve Designation
US Std 4.00" opg, 100 mm, 0307926
US Std 3.50" opg, 90 mm, 0307927
US Std 3.00" opg, 75 mm, 0307928
US Std 2.50" opg, 63 mm, 0307929
US Std 2.12" opg, 53 mm, 0307930
US Std 2.00" opg, 50 mm, 0307931
US Std 1.75" opg, 45 mm, 0307932
US Std 1.50" opg, 37.5 mm, 0307933
US Std 1.25" opg, 31.5 mm, 0307934
US Std 1.06" opg, 26.5 mm, 0307935
US Std 1.00" opg, 25 mm, 0307936
US Std .875" opg, 22.4 mm, 0307937
US Std .750" opg, 19 mm, 0307938
US Std .625" opg, 16 mm, 0307939
US Std .530" opg, 13.2 mm, 0306455
US Std .500" opg, 12.5 mm, 0307940
US Std .438" opg, 11.2 mm, 0306482
US Std .375" opg, 9.5 mm, 0304292
US Std .312" opg, 8 mm, 0307941
US Std .265" opg, 6.7 mm, 0303784
US Std .250" opg, 6.3 mm, 0304248
US Std No. 3 ½ .223" opg, 5.6 mm, 0307942
US Std No. 4 .187" opg, 4.75 mm, 0303571
US Std No. 5 .177" opg, 4 mm, 0304074
US Std No. 6 .140" opg, 3.35 mm, 0303744
US Std No. 7 .110" opg, 2.8 mm, 0307943
US Std No. 8 .0937" opg, 2.36 mm, 0303570
US Std No. 10 .0787" opg, 2 mm, 0303522
US Std No. 12 .0661" opg, 1.7 mm, 0303557
US Std No. 14 .0555" opg, 1.4 mm, 0303424
US Std No. 16 .0469" opg, 1.18 mm, 0303422
US Std No. 18 .0394" opg, 1 mm, 0303517
US Std No. 20 .0331" opg, 850 μm, 0303447
US Std No. 25 .0278" opg, 710 μm, 0303421
US Std No. 30 .0234" opg, 600 μm, 0303456
US Std No. 35 .0197" opg, 500 μm, 0303956
US Std No. 40 .0165" opg, 425 μm, 0303407
US Std No. 45 .0139" opg, 355 μm, 0307944
